Planta de osmosis Osmosis inversa

Modelo Membrana Producción (l/h) Rechazo (%) Conversión (&) P.V.P. / unidad
OSMOSIS INV.IND.JET-01/075/S/P 1x2540 60-75 >95 50 4.557,07 €
OSMOSIS INV.IND.JET-02/150/S/P 2x2540 120-150 >95 50 5.249,34 €
OSMOSIS INV.IND.JET-01/200/L/P 1x4040 180-200 >95 50 5.377,94 €
OSMOSIS INV.JET II-02/400/L/M 2x4040 360-400 >95 50 8.203,17 €
OSMOSIS INV.JET-II/03/600/L/M 3x4040 540-600 >95 50 9.583,33 €
OSMOSIS INV.IND.RVO-04/800/L/G 4x4040 720-800 >95 60 13.980,00 €
OSMOSIS INV.IND.RVO-06/1200/L 6x4040 1080-1200 >95 65 16.740,34 €
OSMOSIS INV.IND.RVO-08/1600/L 8x4040 1440-1600 >95 75 22.810,14 €
OSMOSIS INV.IND.RVO-12/2500/G 12x4040 2160-2400 >95 75 29.729,00 €

Equipos de osmosis inversa de mediana producción de agua con un bajo contenido en sales, donde no se precise un volumen diario de agua tratada importante.

  • Equipos de funcionamiento automático.
  • Completamente ensamblados en estructura soporte vertical de acero inox.
  • Filtración a 5 micras.
  • Presión de trabajo: 0,5-3,5 bar.